Подробнее
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Изготовление косметической пластинки на одну челюсть у детей в период молочного (сменного) прикуса | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 9 200,00 |
| Лечение с применением одного трейнера | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 19 900,00 |
| Лечение с применением двух трейнеров | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 39 900,00 |
| Брекет-система "Damon Q" | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 190 000,00 |
| Брекет -система "Damon Q" ( 1 челюсть) | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 104 500,00 |
| Брекет-система "Damon Qlear" | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 209 000,00 |
| Брекет-система "Damon Qlear+Q" | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 209 000,00 |
| Ретенционный аппарат | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволкой | 12 100,00 |
| Снятие брекет системы(для пациентов других клиник) | А23.07.001 | Услуга по обслуживанию ортодонтических аппаратов | 13 300,00 |
| Прием ортодонта при обслуживании пациента другой клиники | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный. | 3 900,00 |
| Ретенционная каппа | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 11 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с винтом. | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 29 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Твин-блок. | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 48 400,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска. | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 42 500,00 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Эластопозиционер Корректор. | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 23 800,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Марко Росса. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 74 400,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Пендулюм. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 62 900,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 19 800,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка с зубом. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 21 200,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка с пружиной. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 27 500,00 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Дерихсвайлера с опорой на микроимплантаты. | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемных ортодонтических аппаратов | 106 400,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Металлическая самолигирующая брекет-система. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 176 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Комбинированная самолигирующая брекет-система. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 198 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Керамическая самолигирующая брекет-система. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 220 000,00 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Металлическая лигатурная брекет-система. Частично на 1 зубной ряд. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 26 400,00 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие брекет-системы с одного зубного ряда. | А23.07.001 | Услуга по обслуживанию ортодонтических аппаратов | 3 900,00 |
| Элайнеры курс M (до 30 этапов, 1 ревизия) | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 252 800,00 |
| Элайнеры курс L (до 50 этапов) | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 306 100,00 |
| Элайнеры курс S (до 15 этапов, одна ревизия) | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 173 000,00 |
| Виртуальный сетап (планирование ортодонтического лечения на элайнерах) | А02.07.006 | Определение прикуса | 31 900,00 |
| Элайнеры курс XL | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 372 600,00 |
| Снятие коронки металлической(1 ед.) Коррекция коронки лабораторным методом | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтические | 600,00 |
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Металлокерамическая коронка 1 ед. | А16.07.004. | Восстановление зуба коронкой | 34 500,00 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (безмономерный) (1 челюсть) | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 59 800,00 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | А16.07.035 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 59 800,00 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 79 800,00 |
| Косметическая пластинка | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 17 200,00 |
| Починка перелома базиса самоотвердевающей пластмассой | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7 900,00 |
| Перебазировка съемного протеза (в полости рта) | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 7 900,00 |
| Замена матрицы замка бюгельного протеза | А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 5 200,00 |
| Анестезия инфильтрационная | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 900,00 |
| Аппликационная анестезия | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
| Приварка зуба в съемный протез | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 8 500,00 |
| Снятие коронки металлической(1 ед.).Коррекция коронки лабораторным методом | А16.07.053.001 | Снятие,постановка коронки,кольца ортодонтические | 3 000,00 |
| Снятие коронки металлической(1 ед.) | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтические | 600,00 |
| Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки (1 ед.) | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтические | 1 300,00 |
| Слепок силиконовыми базами С-силикон | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 600,00 |
| Слепок силиконовыми базами А-силикон и полиэфир | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3 100,00 |
| Исследование на диагностических моделях | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 900,00 |
| Индивидуальная ложка, прикусные валики на жестком базисе, трансфер-чек | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 2 600,00 |
| Фиксация коронки на временный цемент | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 200,00 |
| Безметалловая коронка "E-MAX", Винир | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,виниром,полукоронкой | 45 200,00 |
| Миорелаксирующая каппа | А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 25 300,00 |
| Восковое моделирование 1 ед Wax ap | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 100,00 |
| Металлокерамическая коронка на имплантант (индивидуальный абатмант) | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 57 200,00 |
| Мягкая подкладка в съемный протез | А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 7 900,00 |
| Циркониевая коронка на своем зубе | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 46 500,00 |
| Циркониевая коронка на имплантате | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 59 200,00 |
| Временная коронка пластмассовая изготовление прямым способом (на своем зубе) | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 3 600,00 |
| Временная коронка на титановом основании | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 16 900,00 |
| Временная коронка фрезерованная | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 10 500,00 |
| Хиругический шаблон | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 18 700,00 |
| Приварка зуба в бюгельный протез, с приваркой лапки | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 7 900,00 |
| Приварка кламмера в съемный протез | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 7 900,00 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 57 200,00 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент не съемных ортопедических конструкций | 1 800,00 |
| Миостимуляция прибором "TENS" с последующей диагностикой | А17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 7 900,00 |
| М/пластмассовая коронка на абатменте | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 13 300,00 |
| Аксиография височно-нижнечелюстного сустава | А02.07.011 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 10 000,00 |
| Сканирование | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 10 000,00 |
| Металлопластмасовый протез на имплантантах | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 106 400,00 |
| Коррекция коронки лабораторным методом | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 4 500,00 |
| Установка мультиюнита Dentium, AnyRidge | А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 13 300,00 |
| Функциональная каппа, сплинт | А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 44 000,00 |
| Закрытие шахты имлантанта композитным материлом | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 300,00 |
| Металлопластмасовый протез на мультиюнит-абатментах (4 штуки) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 190 000,00 |
| Металлопластмасовый протез на мультиюнит-абатментах (6 штук) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 250 000,00 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 4-х имплантах (12 зубов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 452 500,00 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 4-х имплантах (14 зубов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 505 700,00 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 6-и имплантах (12 зубов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 479 100,00 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 6-и имплантах (14 зубов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 532 400,00 |
| Изготовление ортопедического-аппарата Джиг-Люсия | А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 7 900,00 |
| Временный мостовидный протез из ППМА на винтах Роузен на 4-х имплантах (без мультиюнитов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 133 100,00 |
| Временный мостовидный протез из ППМА на винтах Роузен на 6-и имплантах (без мультиюнитов) | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 153 000,00 |
| Металлопластмасовый протез на титановой балке | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 266 200,00 |
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 |
| Компьютерная томография | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 900,00 |
| Компьютерная томография 2 исследования | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 000,00 |
| Ортопантомография | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 100,00 |
| КТ сегмента | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 600,00 |
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Анестезия инфильтрационная (B01.003.004.005) | B01.003.004.005 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 900,00 |
| Аппликационная анестезия (B01.003.004.004) | B01.003.004.004 | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 300,00 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба IV класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт (A16.07.002) | A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 11 200,00 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром - одонтопрепарирование зуба под винир с восстановлением реставрацией по типу винир из фотополимера (A16.07.002) | A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 16 400,00 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба I,V,VI класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт (A16.07.002) | A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 8 800,00 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба II,III класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт (A16.07.002) | A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 10 000,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Ультракаль) (A16.07.030.003) | A16.07.030.003 | A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 900,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (A16.07.030.002) | A16.07.030.002 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 600,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит) (А16.07.030) | А16.07.030 | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2 000,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (периодонтит) (А16.07.030) | A16.07.030 | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3 400,00 |
| Наложение временной пломбы (A16.07.002.009) | А16.07.002.009 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 900,00 |
| Применение бинокуляров (А02.07.001) | А02.07.001 | А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 2 000,00 |
| Применение микроскопа (А02.07.001) | А02.07.001 | А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 3 500,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (A16.07.008.002) | A16.07.008.002 | A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 700,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (A16.07.082.001) | A16.07.082.001 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 600,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом (A16.07.082.002) | A16.07.082.002 | A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 100,00 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (A16.07.082) | A16.07.082 | A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 300,00 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (A16.07.094) | A16.07.094 | A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2 000,00 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки с применением ультразвука (A16.07.094) | A16.07.094 | A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 3 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита/периодонтита (A16.07.002) | A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой | 11 800,00 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (A16.07.093) | A16.07.093 | A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 600,00 |
| Экстирпация пульпы (А16.07.010) | А16.07.010 | А16.07.010 Экстирпация пульпы | 2 600,00 |
| Шинирование (А16.07.019) | А16.07.019 | А16.07.019 Временное шинирование при заболевании пародонта | 4 800,00 |
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Удаление временного зуба по физиологической смене | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 400,00 |
| Удаление временного зуба по заболеванию | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 3 300,00 |
| Удаление постоянного зуба (подвиж. 2 степени) | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 600,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 3 000,00 |
| Удаление постоянного зуба | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с применением Колаггеновой мембраны 1-2 зуба | 29 200,00 |
| Удаление постоянного зуба | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5 800,00 |
| Промывание лунки | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 400,00 |
| Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | А16.07.058 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 600,00 |
| Установление имплантанта (Nobel Tapered Groovy, Replace CC) | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 73 100,00 |
| Применение костного материала "Колапол-КПЗ" | А16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 3 100,00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 600,00 |
| Удаление экзостоза в области 1 зуба | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 2 600,00 |
| Хирургическое удлинение коронковой части зуба лазером (1 зуб) | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 2 600,00 |
| Удаление ретинированного зуба (ретензия слизистой) | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 900,00 |
| Удаление ретинированного зуба (ретензия полная) | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 200,00 |
| Пересадка СТД в области 1 зуба | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 9 200,00 |
| Проводниковая анестезия | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 600,00 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки и с лечебной повязкой | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 800,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | А.16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7 900,00 |
| Пластика уздечки нижней губы | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7 200,00 |
| Пластика уздечки языка | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7 200,00 |
| Установка имплантанта AnyRidge | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 61 700,00 |
| Удаление новообразований лазером (папиллома, фиброма, гемангиома) до 2 см | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 7 900,00 |
| Антисептическая обработка лазером (1 зуб) | А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 800,00 |
| Установка имплантанта Dentium, Osstem | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 47 800,00 |
| Установка имплантанта AnyOne | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 52 000,00 |
| Синус-лифт закрытый (операция, костный материал, мембрана) | А16.07.055 | Синус-лифт (костная пластика,остеопластика) | 33 200,00 |
| Синус-лифт открытый (операция, костный материал, мембрана) | А16.07.055 | Синус-лифт (костная пластика, остеопластика) | 52 000,00 |
| Костный материал (Osteobiol, Osteon) 1гр. | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 19 900,00 |
| Костный материал (Osteobiol, Osteon) 0,5гр. | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 9 900,00 |
| Установка формирователя десны | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 600,00 |
| Внутрикостная дентальная микроимплантация "Bio-Ray" | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 19 900,00 |
| Формирователь десны | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 900,00 |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | A16.07.038 | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 700,00 |
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Анестезия инфильтрационная (B01.003.004.005) | B01.003.004.005 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 900,00 |
| Аппликационная анестезия (B01.003.004.004) | B01.003.004.004 | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 300,00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (A11.07.010) | A11.07.010 | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 600,00 |
| Гигиена полости рта и зубов (A14.07.003) | A14.07.003 | A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов | 4 800,00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (A11.07.012) | A11.07.012 | A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 500,00 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (A16.07.057) | A16.07.057 | A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 100,00 |
| Отбеливание 1 зуба (A16.07.050) | A16.07.050 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 3 100,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов: ультразвуковым аппаратом, полировка пастой, пескоструйная обработка содой, фторирование (каппа) (А16.07.051) | А16.07.051 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7 700,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов (A16.07.050) | A16.07.050 | A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов | 30 800,00 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (А16.07.020) | А16.07.020 | А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4 900,00 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (А22.07.001) | А22.07.001 | А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 200,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (А22.07.002) | А22.07.002 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 |
| Фторирование после гигиенической чистки (A11.07.024) | A11.07.024 | A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500,00 |
Хирургия
| Наименование медицинской услуги в соответствии с прейскурантом | Код услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Удаление временного зуба по физиологической смене | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 600,00 |
| Удаление временного зуба по заболеванию | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 3 900,00 |
| Удаление постоянного зуба (подвиж. 2 степени) | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 600,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 3 100,00 |
| Удаление постоянного зуба | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с применением Колаггеновой мембраны 1-2 зуба | 29 200,00 |
| Удаление постоянного зуба | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5 800,00 |
| Промывание лунки | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 500,00 |
| Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | А16.07.058 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 600,00 |
| Установление имплантанта (Nobel Tapered Groovy, Replace CC) | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 71 500,00 |
| Применение костного материала "Колапол-КПЗ" | А16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 3 200,00 |
