Цены
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Проведение ингаляционного наркоза препаратом «Севоран» (30 мин) | 6 600 |
| Проведение ингаляционного наркоза препаратом «Севоран» (10 минут) | 3 600 |
| Проведение ТВА (30 мин.) | 4 800 |
| Изготовление косметической пластинки на одну челюсть у детей в период молочного (сменного) прикуса | 9 200 |
| Лечение с применением одного трейнера | 21 900 |
| Лечение с применением двух трейнеров | 43 900 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Брекет-система безлигатурная металлическая | 209 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Брекет-система безлигатурная металлическая ( 1 челюсть) | 114 900 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Брекет-система безлигатурная керамическая | 229 900 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Брекет-система безлигатурная комбинированная | 229 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный. | 1 900 |
| Ретенционный аппарат | 15 000 |
| Снятие брекет системы(для пациентов других клиник) | 13 300 |
| Прием ортодонта при обслуживании пациента другой клиники | 3 900 |
| Элайнеры курс M (до 30 этапов, 1 ревизия) | 297 000 |
| Элайнеры курс L (до 50 этапов) | 440 000 |
| Ретенционная каппа | 15 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный. | 600 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с винтом. | 74 400 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Твин-блок. | 48 400 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска. | 42 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Эластопозиционер Корректор. | 23 800 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Марко Росса. | 74 400 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Пендулюм. | 62 900 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка. | 19 800 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка с зубом. | 21 200 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Распорка с пружиной. | 27 500 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Дерихсвайлера с опорой на микроимплантаты. | 106 400 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие брекет-системы с одного зубного ряда. | 3 900 |
| Элайнеры курс S (до 15 этапов, одна ревизия) | 190 000 |
| Виртуальный сетап (планирование ортодонтического лечения на элайнерах) | 31 900 |
| Металлокерамическая коронка 1 ед. | 34 500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (безмономерный) (1 челюсть) | 59 800 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 59 800 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией (1 челюсть) | 79 800 |
| Косметическая пластинка | 17 200 |
| Починка перелома базиса самоотвердевающей пластмассой | 7 900 |
| Перебазировка съемного протеза (в полости рта) | 7 900 |
| Замена матрицы замка бюгельного протеза | 5 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 900 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Приварка зуба в съемный протез | 8 500 |
| Снятие коронки металлической(1 ед.) | 1 000 |
| Снятие металлокерамической,цельнолитой коронки (1 ед.) | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, ортопеда Рослякова М.В. первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (B01.066.001) | 1 900 |
| Слепок силиконовыми базами С-силикон | 3 000 |
| Слепок силиконовыми базами А-силикон и полиэфир | 4 000 |
| Исследование на диагностических моделях | 3 900 |
| Индивидуальная ложка, прикусные валики на жестком базисе, трансфер-чек | 2 600 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 1 200 |
| Винир | 45 200 |
| Восковое моделирование 1 ед Wax ap | 3 500 |
| Металлокерамическая коронка на имплантант (индивидуальный абатмант) | 57 200 |
| Мягкая подкладка в съемный протез | 7 900 |
| Циркониевая коронка на своем зубе | 46 500 |
| Циркониевая коронка на имплантате | 59 200 |
| Временная коронка пластмассовая изготовление прямым способом (на своем зубе) | 3 900 |
| Временная коронка на титановом основании | 16 900 |
| Временная коронка фрезерованная | 10 500 |
| Хиругический шаблон | 18 700 |
| Приварка зуба в бюгельный протез, с приваркой лапки | 7 900 |
| Приварка кламмера в съемный протез | 7 900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 57 200 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент | 1 800 |
| Миостимуляция прибором «TENS» с последующей диагностикой | 7 900 |
| М/пластмассовая коронка на абатменте | 13 300 |
| Аксиография височно-нижнечелюстного сустава | 13 000 |
| Сканирование | 10 000 |
| Металлопластмасовый протез на имплантантах | 106 400 |
| Коррекция коронки лабораторным методом | 4 500 |
| Установка мультиюнита Dentium, AnyRidge | 13 300 |
| Функциональная каппа, сплинт | 44 000 |
| Закрытие шахты имлантанта композитным материлом | 1 300 |
| Металлопластмасовый протез на мультиюнит-абатментах (4 штуки) | 199 600 |
| Металлопластмасовый протез на мультиюнит-абатментах (6 штук) | 226 200 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 4-х имплантах (12 зубов) | 452 500 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 4-х имплантах (14 зубов) | 505 700 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 6-и имплантах (12 зубов) | 479 100 |
| Металлокерамический протез на мультиюнит-абатментах на 6-и имплантах (14 зубов) | 532 400 |
| Изготовление ортопедического-аппарата Джиг-Люсия | 7 900 |
| Временный мостовидный протез из ППМА на винтах Роузен на 4-х имплантах (без мультиюнитов) | 190 000 |
| Временный мостовидный протез из ППМА на винтах Роузен на 6-и имплантах (без мультиюнитов) | 250 000 |
| Металлопластмасовый протез на титановой балке | 266 200 |
| Коррекция коронки лабораторным методом | 4 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 |
| Компьютерная томография | 3 200 |
| Компьютерная томография 2 исследования | 4 500 |
| Ортопантомография | 2 000 |
| КТ сегмента | 900 |
| Анестезия инфильтрационная. | 900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 900 |
| Наложение временной пломбы | 1 000 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 300 |
| Экстирпация пульпы | 2 900 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 900 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 2 900 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Ультракаль) | 3 200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 900 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 200 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки с применением ультразвука | 3 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит) | 2 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (периодонтит) | 3 800 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба IV класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт | 11 200 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром - одонтопрепарирование зуба под винир с восстановлением реставрацией по типу винир из фотополимера | 16 400 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба I,V,VI класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт | 8 800 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба II,III класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт | 10 000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита/периодонтита | 11 800 |
| Удаление временного зуба по физиологической смене | 2 400 |
| Удаление временного зуба по заболеванию | 3 300 |
| Удаление постоянного зуба (подвиж. 2 степени) | 3 600 |
| Наложение шва на слизистую оболочку | 3 000 |
| Удаление постоянного зуба | 5 800 |
| Промывание лунки | 400 |
| Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 500 |
| Установление имплантанта (Nobel Tapered Groovy, Replace CC) | 73 100 |
| Применение костного материала «Колапол-КПЗ» | 3 100 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 600 |
| Удаление экзостоза в области 1 зуба | 2 600 |
| Хирургическое удлинение коронковой части зуба лазером (1 зуб) | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 900 |
| Удаление ретинированного зуба (ретензия слизистой) | 7 900 |
| Удаление ретинированного зуба (ретензия полная) | 9 200 |
| Пересадка СДТ в области 1 зуба | 9 200 |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | 700 |
| Проводниковая анестезия | 900 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 600 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки и с лечебной повязкой | 1 800 |
| Пластика уздечки верхней губы | 7 900 |
| Установка имплантанта AnyRidge | 61 700 |
| Удаление новообразований лазером (папиллома, фиброма, гемангиома) до 2 см | 7 900 |
| Антисептическая обработка лазером (1 зуб) | 800 |
| Установка имплантанта Dentium, Dio Osstem | 47 800 |
| Установка имплантанта AnyOne | 52 000 |
| Синус-лифтинг открытый (операция, костный материал, мембрана) | 46 200 |
| Костный материал (Osteobiol, Osteon) 1гр. | 19 900 |
| Костный материал (Osteobiol, Osteon) 0,5гр. | 9 900 |
| Формирователь десны | 2 600 |
| Установка формирователя десны | 2 600 |
| Внутрикостная дентальная микроимплантация «Bio-Ray» | 19 900 |
| Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 19 900 |
| Удаление постоянного зуба с применением колаггеновой мембраны 1-2 зуба | 29 200 |
| Пластика уздечки нижней губы | 7 900 |
| Пластика уздечки языка | 7 900 |
| Синус-лифтинг закрытый (операция, костный материал, мембрана) | 33 200 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
| Проффессиональное отбеливание зубов | 30 800 |
| Аппликационная анестезия . | 300 |
| Анестезия инфильтрационная.. | 900 |
| Отбеливание 1 зуба | 3 100 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8 100 |
| Гигиена полости рта и зубов | 3 100 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4 900 |
| Фторирование после гигиенической чистки | 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 100 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 700 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (противовоспалительная терапия в области одного сегмента) |
1 600 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 250 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
| Глубокое фторирование эмали зуба. | 500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 100 |
| Анестезия инфильтрационная... | 900 |
| Аппликационная анестезия... | 300 |
| Востановление временного зуба металлической коронкой | 3 100 |
| Комбинированный ингаляционный наркоз с применением закиси азота | 4 200 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 100 |
| Пломбирование корневых каналов зуба пастой | 800 |
| Востановление временного зуба циркониевой коронкой | 6 200 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба IV класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан . | 3 900 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба II,III класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт. | 2 700 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба I,V,VI класс по Блэку: одонтопрепарирование кариозной полости с постановкой пломбы из фотополимера последнего поколения, коффердам/оптидан,оптрагейт . | 3 100 |
| Шинирование | 4 800 |
| Прием анестезиолога | 2 400 |
| Прием анестезиолога | 6 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (диагностика в программе P-Art) | 15 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный (диагностика в программа P-Art) | 15 000 |
| Костный материал (SureOss), 0,5 гр | 13 700 |
| Костный материал (SureOss), 1 гр | 27 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 600 |
| Отбеливание с помощью индивидуальных капп Opalescence | 21 400 |
| Костная пластика в области одного сегмента (1гр. SureOss) | 125 400 |
| Костная пластика в области одного сегмента (0,5гр. SureOss) | 101 600 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (гингивит, карманы до 3мм) | 11 000 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (аппаратное лечения пародонтита в области одного сегмента) | 3 300 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (пародонтит 1 степень, карманы от 3 до 4 мм) | 14 300 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман от 3-4 мм (антибактериальная терапия длительного действия) | 11 000 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (пародонтит 2 степень, карманы от 4 до 6 мм) | 17 600 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (пародонтит 3 степень, более 5 мм) | 20 900 |
| Услуга по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие ретенционного аппарата. | 2 700 |
| Костный материал I-bone max allograft (1г) | 55 000 |
| Костный материал I-bone max allograft (0,5) | 27 500 |
| Костный материал Osteomatrix гранулы 0,5 гр | 8 800 |
| Костный материал Osteomatrix гранулы 1гр | 17 600 |
| Костный материал Maxgraft 1гр | 67 300 |
| Костный материал Maxgraft 0,5 гр | 33 600 |
| Костный материал OsteOss 1гр | 53 400 |
| Костный материал OsteOss 0,5 гр | 26 700 |
| Гигиена полости рта и зубов | 4 800 |
| Временная коронка пластмассовая изготовленнная прямым способом под вертипреп | 10 500 |
| Извлечение обломка инструмента из устьевой (верхней) трети корневого канала | 10 000 |
| Извлечение обломка инструмента из средней трети корневого канала | 12 500 |
| Извлечение обломка инструмента из апекальной трети | 15 000 |
| Лечение поверхностного кариеса методом Icon (1 зуб) | 10 000 |
| Протезирование зубов ацеталовыми протезами (1 челюсть) | 80 000 |
| Фиксация коронки адгезивным методом | 5 000 |
| Безметалловая коронка «E-MAX» | 70 000 |
